第十三屆「創意狂想 巢向未來」智慧化居住空間創意競賽
活動(競賽)名稱: | 第十三屆「創意狂想 巢向未來」智慧化居住空間創意競賽 |
活動成果: | 佳作獎一組、入選獎兩組 |
時間: | 109年11月24 日 |
地點: | 大坪林聯合開發大樓 |
參加者: | 李兆康、鄭振揚、林子航、梁立諺、藍祤瑄、林均、馮皓 |
指導教師: | 楊孝生、向士賢、王芝平、馮心蕾 |
系所院單位名稱: | 室內設計系 |
活動(競賽)屬性與背景: | 主辦單位:內政部建築研究所 執行單位:財團法人工業技術研究院材料與化工研究所智慧化居住空間產業聯盟、台灣智慧生活空間發展協會台灣智慧建築協會 綠建築設計與智慧科技結合的「智慧綠建築產業」早已成為全球潮流趨勢,也是政府大力推動四大新興智慧型產業之一。內政部建築研究所為普及智慧化建築,及引領全民針對智慧化居住空間及建築之創意風潮,並藉此提升國民生活品質,因此賡續辦理2019年第十二屆「創意狂想巢向未來」智慧化居住空間創意競賽,鼓勵建築年輕學子創意設計,並號召於既有建築空間導入前瞻科技或永續設計之改善工程實例參賽,以呈現新舊建築智慧生活空間設計,及改善之優質生活空間與樣貌案例,提供產官學各界參考。 |
活動(競賽作品)說明: | 目前建築之智慧化已隨著資通訊技術的演進與電子技術應用的發展,逐步解決了系統整合規模與感測控制網路佈建的限制。而藉由導入物聯網設備、無線感測控制網路佈建、便利的資料傳輸與儲存方式,建築物得以蒐集到大量的監控與營運數據。此外,高速的運算能力與分散計算架構給予智慧系統處理大量的感測與營運數據資料的能力,實現智慧建築提供優質建築使用經驗,系統營運最佳化與節能等目的,同時也為發展下一世代各類型智慧建築專屬的營運人工智慧與預期可衍生出新的應用服務奠下基石。 依據競賽主題說明嘗試思考在建築或社區(校園、城鄉等)空間中,以永續設計或導入前瞻科技(如大數據分析、物聯網應用、建築資訊建模與人工智慧等)/智慧化系統/產品等解決方案或營運服務模式,滿足該空間全生命週期的管理應用或在安全安心、健康照護、節能永續、便利舒適等方面的需求。全國10組入選進入決選,一同競爭對手皆為國立大學或研究所,本系可囊括一組佳作、兩組入選獎,實屬不易。 |
活動照片: |